Daily aggregated wholesale electricity prices for South Australia (SA) over the past 90 days, derived from 5-minute NEM dispatch intervals.
| Date | Min | Avg | TWA | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | $29.05 | $104.23 | $108.86 | $165.27 |
| 2026-07-15 | $41.99 | $116.39 | $120.84 | $259.93 |
| 2026-07-14 | $-73.80 | $35.03 | $42.38 | $139.01 |
| 2026-07-13 | $-204.05 | $-6.28 | $-4.67 | $59.55 |
| 2026-07-12 | $-100.09 | $-5.83 | $-5.47 | $22.23 |
| 2026-07-11 | $-27.75 | $7.06 | $8.06 | $52.54 |
| 2026-07-10 | $49.14 | $108.42 | $111.31 | $158.59 |
| 2026-07-09 | $58.49 | $143.96 | $147.70 | $259.93 |
| 2026-07-08 | $88.77 | $336.27 | $369.62 | $16970.86 |
| 2026-07-07 | $-7.01 | $85.84 | $85.49 | $181.05 |
| 2026-07-06 | $-7.00 | $72.07 | $74.86 | $118.83 |
| 2026-07-05 | $12.88 | $90.16 | $90.33 | $259.96 |
| 2026-07-04 | $55.05 | $130.61 | $128.98 | $297.30 |
| 2026-07-03 | $-14.73 | $60.45 | $66.16 | $227.35 |
| 2026-07-02 | $-157.47 | $-6.38 | $-5.43 | $105.10 |
| 2026-07-01 | $-14.17 | $30.80 | $32.39 | $79.86 |
| 2026-06-30 | $9.10 | $119.04 | $117.53 | $317.74 |
| 2026-06-29 | $-0.05 | $143.11 | $154.93 | $840.00 |
| 2026-06-28 | $32.37 | $70.13 | $71.77 | $107.38 |
| 2026-06-27 | $51.51 | $102.33 | $102.51 | $166.21 |
| 2026-06-26 | $70.89 | $146.64 | $149.87 | $261.65 |
| 2026-06-25 | $74.00 | $130.95 | $134.12 | $220.17 |
| 2026-06-24 | $106.67 | $330.83 | $329.07 | $875.01 |
| 2026-06-23 | $89.38 | $285.31 | $303.09 | $845.00 |
| 2026-06-22 | $170.44 | $1147.25 | $1218.73 | $20300.00 |
| 2026-06-21 | $59.46 | $472.52 | $612.68 | $20299.98 |
| 2026-06-20 | $36.66 | $83.63 | $88.59 | $259.93 |
| 2026-06-19 | $-3.00 | $32.09 | $35.16 | $91.62 |
| 2026-06-18 | $-20.00 | $-0.82 | $0.28 | $18.20 |
| 2026-06-17 | $-6.01 | $11.20 | $11.96 | $52.96 |
| 2026-06-16 | $-2.31 | $22.86 | $24.62 | $85.89 |
| 2026-06-15 | $-1.66 | $55.45 | $55.84 | $139.89 |
| 2026-06-14 | $-12.50 | $40.74 | $47.11 | $97.51 |
| 2026-06-13 | $-13.09 | $26.95 | $29.07 | $86.72 |
| 2026-06-12 | $-21.68 | $-3.16 | $-3.26 | $26.46 |
| 2026-06-11 | $-5.15 | $95.77 | $97.96 | $299.44 |
| 2026-06-10 | $-12.07 | $69.40 | $70.61 | $258.06 |
| 2026-06-09 | $-12.50 | $1.81 | $2.60 | $32.55 |
| 2026-06-08 | $-2.38 | $44.74 | $49.61 | $103.44 |
| 2026-06-07 | $28.83 | $103.11 | $107.67 | $257.83 |
| 2026-06-06 | $15.89 | $87.30 | $91.73 | $138.04 |
| 2026-06-05 | $11.49 | $73.38 | $75.20 | $142.66 |
| 2026-06-04 | $-20.00 | $13.27 | $15.08 | $120.14 |
| 2026-06-03 | $-5.06 | $16.52 | $19.64 | $158.41 |
| 2026-06-02 | $-4.00 | $12.52 | $14.41 | $75.24 |
| 2026-06-01 | $-14.99 | $23.09 | $21.94 | $75.55 |
| 2026-05-31 | $-2.11 | $32.17 | $37.60 | $123.45 |
| 2026-05-30 | $-2.00 | $23.63 | $25.30 | $57.47 |
| 2026-05-29 | $36.29 | $104.13 | $102.74 | $299.44 |
| 2026-05-28 | $93.77 | $149.96 | $151.39 | $225.00 |
| 2026-05-27 | $63.27 | $163.86 | $164.35 | $250.02 |
| 2026-05-26 | $58.00 | $139.77 | $137.93 | $349.09 |
| 2026-05-25 | $26.79 | $101.65 | $103.53 | $250.02 |
| 2026-05-24 | $26.79 | $87.69 | $91.11 | $198.00 |
| 2026-05-23 | $4.71 | $50.16 | $51.65 | $113.19 |
| 2026-05-22 | $26.79 | $101.15 | $101.93 | $327.21 |
| 2026-05-21 | $60.08 | $116.39 | $117.98 | $198.12 |
| 2026-05-20 | $-0.05 | $72.69 | $80.41 | $158.97 |
| 2026-05-19 | $-45.73 | $61.63 | $64.75 | $120.14 |
| 2026-05-18 | $70.00 | $156.60 | $152.47 | $262.00 |
| 2026-05-17 | $98.89 | $138.17 | $142.02 | $227.32 |
| 2026-05-16 | $-4.00 | $65.56 | $69.84 | $189.17 |
| 2026-05-15 | $-5.12 | $41.50 | $41.78 | $112.67 |
| 2026-05-14 | $11.29 | $75.37 | $79.93 | $272.81 |
| 2026-05-13 | $10.15 | $76.13 | $78.51 | $227.32 |
| 2026-05-12 | $39.17 | $104.97 | $102.59 | $279.67 |
| 2026-05-11 | $14.01 | $81.71 | $86.35 | $138.04 |
| 2026-05-10 | $28.10 | $116.64 | $119.04 | $349.09 |
| 2026-05-09 | $27.86 | $97.31 | $99.62 | $145.12 |
| 2026-05-08 | $-4.00 | $37.06 | $40.43 | $120.14 |
| 2026-05-07 | $-0.10 | $23.70 | $26.90 | $120.14 |
| 2026-05-06 | $-1.02 | $55.71 | $57.38 | $153.07 |
| 2026-05-05 | $27.63 | $108.84 | $108.98 | $289.71 |
| 2026-05-04 | $-11.04 | $17.22 | $21.42 | $105.08 |
| 2026-05-03 | $-34.60 | $-0.90 | $-0.18 | $31.63 |
| 2026-05-02 | $-10.23 | $0.62 | $0.83 | $98.00 |
| 2026-05-01 | $-10.23 | $0.93 | $1.79 | $44.49 |
| 2026-04-30 | $-11.86 | $15.46 | $18.55 | $145.12 |
| 2026-04-29 | $-4.62 | $67.11 | $75.27 | $170.44 |
| 2026-04-28 | $-2.80 | $86.51 | $94.21 | $305.00 |
| 2026-04-27 | $0.00 | $73.63 | $83.61 | $175.97 |
| 2026-04-26 | $-4.00 | $54.08 | $59.13 | $289.71 |
| 2026-04-25 | $-61.27 | $12.53 | $21.40 | $138.00 |
| 2026-04-24 | $-26.52 | $15.55 | $18.25 | $81.15 |
| 2026-04-23 | $-3.01 | $51.30 | $59.83 | $134.64 |
| 2026-04-22 | $-4.00 | $57.88 | $67.61 | $360.55 |
| 2026-04-21 | $-13.53 | $40.57 | $49.28 | $198.00 |
| 2026-04-20 | $11.18 | $114.00 | $118.68 | $342.53 |
| 2026-04-19 | $-4.93 | $67.08 | $76.74 | $262.00 |
| 2026-04-18 | $-4.00 | $55.47 | $72.53 | $137.96 |
South Australia has the most volatile daily price history in the NEM. Days dominated by wind and solar can produce average prices below $20/MWh; calm evenings with limited gas dispatch produce the opposite extreme.
For background on how AEMO sets NEM dispatch prices, read the wholesale electricity guide. Or jump to the live SA spot price and forecast.