Daily aggregated wholesale electricity prices for New South Wales (NSW) over the past 90 days, derived from 5-minute NEM dispatch intervals.
| Date | Min | Avg | TWA | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | $27.87 | $97.23 | $98.25 | $174.59 |
| 2026-07-15 | $37.78 | $93.65 | $97.32 | $155.17 |
| 2026-07-14 | $-3.19 | $54.27 | $56.53 | $88.88 |
| 2026-07-13 | $-5.58 | $55.83 | $57.56 | $99.09 |
| 2026-07-12 | $-8.50 | $42.24 | $45.95 | $90.49 |
| 2026-07-11 | $20.22 | $68.69 | $70.16 | $101.10 |
| 2026-07-10 | $51.95 | $105.96 | $107.01 | $174.59 |
| 2026-07-09 | $51.95 | $108.47 | $111.50 | $185.77 |
| 2026-07-08 | $28.90 | $116.02 | $119.92 | $234.94 |
| 2026-07-07 | $0.01 | $100.80 | $102.68 | $147.88 |
| 2026-07-06 | $43.05 | $80.01 | $81.80 | $124.98 |
| 2026-07-05 | $9.95 | $72.91 | $74.48 | $111.01 |
| 2026-07-04 | $-5.83 | $65.46 | $69.01 | $111.01 |
| 2026-07-03 | $0.00 | $60.02 | $61.87 | $121.09 |
| 2026-07-02 | $43.05 | $73.60 | $75.13 | $134.89 |
| 2026-07-01 | $62.76 | $92.13 | $93.02 | $129.45 |
| 2026-06-30 | $51.82 | $120.64 | $122.45 | $175.00 |
| 2026-06-29 | $46.39 | $99.62 | $101.69 | $173.62 |
| 2026-06-28 | $54.75 | $81.55 | $82.20 | $120.68 |
| 2026-06-27 | $68.11 | $112.16 | $111.83 | $175.00 |
| 2026-06-26 | $71.88 | $130.18 | $133.11 | $221.15 |
| 2026-06-25 | $88.88 | $142.23 | $144.17 | $232.00 |
| 2026-06-24 | $74.98 | $153.90 | $158.61 | $299.99 |
| 2026-06-23 | $45.74 | $121.60 | $125.53 | $232.00 |
| 2026-06-22 | $-2.97 | $102.45 | $105.58 | $298.99 |
| 2026-06-21 | $42.41 | $89.20 | $92.62 | $182.85 |
| 2026-06-20 | $42.54 | $71.11 | $72.80 | $101.72 |
| 2026-06-19 | $27.88 | $56.21 | $56.96 | $82.68 |
| 2026-06-18 | $38.50 | $60.10 | $60.10 | $80.58 |
| 2026-06-17 | $26.61 | $68.54 | $68.78 | $111.03 |
| 2026-06-16 | $4.84 | $60.37 | $61.85 | $88.88 |
| 2026-06-15 | $40.54 | $67.37 | $67.76 | $132.02 |
| 2026-06-14 | $40.65 | $72.79 | $73.60 | $111.00 |
| 2026-06-13 | $0.98 | $55.72 | $57.70 | $97.02 |
| 2026-06-12 | $37.89 | $69.63 | $70.03 | $111.00 |
| 2026-06-11 | $61.01 | $100.14 | $100.71 | $199.67 |
| 2026-06-10 | $56.03 | $86.21 | $88.21 | $137.89 |
| 2026-06-09 | $49.15 | $80.34 | $81.33 | $124.20 |
| 2026-06-08 | $23.95 | $68.94 | $70.89 | $114.12 |
| 2026-06-07 | $29.90 | $83.99 | $86.91 | $130.71 |
| 2026-06-06 | $13.69 | $77.96 | $81.98 | $131.70 |
| 2026-06-05 | $37.89 | $70.10 | $71.80 | $109.28 |
| 2026-06-04 | $22.33 | $51.20 | $51.99 | $80.55 |
| 2026-06-03 | $-5.01 | $42.16 | $44.37 | $78.39 |
| 2026-06-02 | $23.89 | $51.59 | $52.14 | $97.25 |
| 2026-06-01 | $0.91 | $51.01 | $53.44 | $102.48 |
| 2026-05-31 | $-2.00 | $47.48 | $51.34 | $102.96 |
| 2026-05-30 | $0.91 | $40.78 | $42.78 | $77.07 |
| 2026-05-29 | $38.09 | $97.66 | $97.54 | $284.19 |
| 2026-05-28 | $63.32 | $135.35 | $136.48 | $198.56 |
| 2026-05-27 | $96.01 | $157.06 | $159.00 | $246.97 |
| 2026-05-26 | $42.20 | $106.55 | $107.63 | $224.10 |
| 2026-05-25 | $67.98 | $94.59 | $95.42 | $144.39 |
| 2026-05-24 | $46.95 | $88.85 | $90.82 | $142.67 |
| 2026-05-23 | $5.21 | $58.25 | $60.27 | $105.41 |
| 2026-05-22 | $-2.00 | $82.52 | $84.37 | $200.06 |
| 2026-05-21 | $0.91 | $107.47 | $109.97 | $207.03 |
| 2026-05-20 | $-8.89 | $71.78 | $76.84 | $192.88 |
| 2026-05-19 | $56.03 | $84.30 | $83.78 | $130.98 |
| 2026-05-18 | $99.11 | $181.91 | $183.14 | $341.14 |
| 2026-05-17 | $76.99 | $132.37 | $135.85 | $290.01 |
| 2026-05-16 | $23.91 | $69.10 | $71.48 | $120.00 |
| 2026-05-15 | $10.19 | $58.75 | $59.69 | $100.11 |
| 2026-05-14 | $12.51 | $82.01 | $85.08 | $217.82 |
| 2026-05-13 | $23.88 | $71.44 | $72.63 | $119.60 |
| 2026-05-12 | $23.51 | $68.20 | $69.22 | $116.01 |
| 2026-05-11 | $14.52 | $72.39 | $73.79 | $121.20 |
| 2026-05-10 | $9.20 | $75.19 | $78.63 | $122.61 |
| 2026-05-09 | $-3.83 | $76.30 | $81.98 | $123.77 |
| 2026-05-08 | $-8.29 | $48.22 | $52.33 | $105.84 |
| 2026-05-07 | $-0.08 | $51.22 | $53.42 | $90.00 |
| 2026-05-06 | $40.55 | $82.16 | $83.47 | $162.25 |
| 2026-05-05 | $40.55 | $84.30 | $87.28 | $152.27 |
| 2026-05-04 | $25.98 | $67.26 | $67.95 | $97.67 |
| 2026-05-03 | $-3.02 | $44.49 | $46.93 | $77.02 |
| 2026-05-02 | $-1.10 | $46.20 | $47.49 | $79.00 |
| 2026-05-01 | $23.89 | $58.22 | $59.17 | $90.00 |
| 2026-04-30 | $0.97 | $54.22 | $55.51 | $87.46 |
| 2026-04-29 | $-0.97 | $56.32 | $58.84 | $121.20 |
| 2026-04-28 | $0.00 | $62.06 | $66.31 | $124.54 |
| 2026-04-27 | $0.90 | $62.37 | $66.12 | $120.00 |
| 2026-04-26 | $-3.64 | $50.92 | $56.72 | $98.41 |
| 2026-04-25 | $-2.70 | $46.81 | $51.03 | $90.02 |
| 2026-04-24 | $2.57 | $55.35 | $56.96 | $92.63 |
| 2026-04-23 | $0.07 | $53.70 | $55.56 | $99.04 |
| 2026-04-22 | $-2.18 | $48.72 | $51.14 | $98.14 |
| 2026-04-21 | $-2.64 | $53.89 | $55.83 | $103.90 |
| 2026-04-20 | $0.88 | $67.04 | $70.44 | $133.03 |
| 2026-04-19 | $-6.01 | $58.78 | $67.29 | $125.25 |
| 2026-04-18 | $-8.80 | $54.22 | $62.35 | $120.00 |
New South Wales price history reflects the state's coal-dominated baseload and the growing influence of utility-scale solar and wind. Daily averages typically sit in the moderate range, with summer heatwaves and coal plant outages driving the largest excursions.
For background on how AEMO sets NEM dispatch prices, read the wholesale electricity guide. Or jump to the live NSW spot price and forecast.