Daily aggregated wholesale electricity prices for Queensland (QLD) over the past 90 days, derived from 5-minute NEM dispatch intervals.
| Date | Min | Avg | TWA | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | $-1.94 | $52.49 | $58.76 | $114.02 |
| 2026-05-30 | $-2.90 | $54.96 | $61.26 | $107.97 |
| 2026-05-29 | $-2.01 | $75.55 | $77.95 | $109.88 |
| 2026-05-28 | $-25.01 | $103.20 | $104.17 | $171.84 |
| 2026-05-27 | $86.39 | $141.04 | $143.22 | $231.71 |
| 2026-05-26 | $57.07 | $112.01 | $114.06 | $231.73 |
| 2026-05-25 | $65.47 | $94.78 | $96.54 | $239.73 |
| 2026-05-24 | $40.01 | $82.95 | $86.41 | $136.54 |
| 2026-05-23 | $-2.77 | $57.84 | $63.09 | $107.32 |
| 2026-05-22 | $-3.20 | $60.40 | $66.36 | $133.71 |
| 2026-05-21 | $-4.09 | $65.08 | $71.44 | $147.80 |
| 2026-05-20 | $-10.18 | $62.20 | $68.95 | $190.00 |
| 2026-05-19 | $62.76 | $99.24 | $99.28 | $231.71 |
| 2026-05-18 | $100.67 | $176.22 | $177.03 | $338.11 |
| 2026-05-17 | $39.71 | $103.02 | $108.25 | $231.70 |
| 2026-05-16 | $21.32 | $70.79 | $74.10 | $123.07 |
| 2026-05-15 | $-2.26 | $61.45 | $64.24 | $119.99 |
| 2026-05-14 | $0.03 | $82.01 | $86.09 | $233.01 |
| 2026-05-13 | $22.81 | $67.53 | $69.52 | $119.39 |
| 2026-05-12 | $-3.01 | $61.10 | $63.19 | $105.95 |
| 2026-05-11 | $23.20 | $70.18 | $72.25 | $117.73 |
| 2026-05-10 | $11.29 | $71.50 | $74.94 | $109.88 |
| 2026-05-09 | $-3.20 | $57.98 | $65.19 | $111.85 |
| 2026-05-08 | $-25.00 | $42.68 | $48.61 | $92.59 |
| 2026-05-07 | $0.00 | $63.45 | $64.96 | $231.70 |
| 2026-05-06 | $39.10 | $85.72 | $87.04 | $164.82 |
| 2026-05-05 | $34.99 | $83.93 | $87.03 | $153.60 |
| 2026-05-04 | $22.81 | $61.00 | $64.18 | $99.84 |
| 2026-05-03 | $-2.73 | $37.73 | $41.43 | $73.48 |
| 2026-05-02 | $-2.00 | $45.60 | $47.76 | $79.69 |
| 2026-05-01 | $5.60 | $62.74 | $65.24 | $231.70 |
| 2026-04-30 | $-2.90 | $49.37 | $51.72 | $94.99 |
| 2026-04-29 | $-2.77 | $43.22 | $46.29 | $84.73 |
| 2026-04-28 | $0.00 | $52.38 | $55.32 | $109.63 |
| 2026-04-27 | $0.70 | $57.34 | $59.21 | $91.75 |
| 2026-04-26 | $-4.09 | $49.42 | $53.30 | $90.77 |
| 2026-04-25 | $-2.49 | $42.08 | $43.71 | $82.63 |
| 2026-04-24 | $-2.30 | $47.96 | $50.00 | $88.16 |
| 2026-04-23 | $-4.09 | $39.36 | $42.45 | $79.98 |
| 2026-04-22 | $-2.90 | $40.02 | $43.73 | $92.84 |
| 2026-04-21 | $-14.70 | $41.65 | $46.74 | $100.39 |
| 2026-04-20 | $0.00 | $52.56 | $55.85 | $103.99 |
| 2026-04-19 | $-8.80 | $48.78 | $55.49 | $110.63 |
| 2026-04-18 | $-8.80 | $49.71 | $56.12 | $111.11 |
| 2026-04-17 | $0.00 | $58.03 | $61.50 | $103.99 |
| 2026-04-16 | $-3.20 | $66.06 | $70.65 | $233.01 |
| 2026-04-15 | $0.00 | $74.90 | $80.00 | $154.47 |
| 2026-04-14 | $-4.09 | $68.55 | $71.92 | $231.70 |
| 2026-04-13 | $-25.01 | $64.68 | $72.46 | $392.88 |
| 2026-04-12 | $-25.01 | $42.10 | $49.15 | $102.75 |
| 2026-04-11 | $-8.80 | $52.73 | $60.06 | $150.21 |
| 2026-04-10 | $-5.00 | $61.57 | $65.06 | $117.73 |
| 2026-04-09 | $-1.15 | $65.03 | $69.35 | $177.81 |
| 2026-04-08 | $-2.90 | $79.31 | $85.32 | $231.70 |
| 2026-04-07 | $-8.80 | $69.45 | $78.13 | $161.06 |
| 2026-04-06 | $-8.80 | $49.01 | $55.57 | $111.11 |
| 2026-04-05 | $-102.34 | $40.59 | $44.79 | $151.52 |
| 2026-04-04 | $-6.54 | $38.20 | $42.59 | $74.38 |
| 2026-04-03 | $-5.00 | $39.92 | $43.05 | $73.70 |
| 2026-04-02 | $0.00 | $62.83 | $64.62 | $105.66 |
| 2026-04-01 | $0.00 | $52.79 | $54.95 | $88.88 |
| 2026-03-31 | $0.73 | $47.02 | $48.32 | $96.66 |
| 2026-03-30 | $-3.21 | $40.79 | $43.66 | $79.95 |
| 2026-03-29 | $-9.73 | $34.66 | $40.23 | $83.68 |
| 2026-03-28 | $-33.15 | $33.20 | $41.30 | $84.73 |
| 2026-03-27 | $-10.01 | $47.64 | $50.63 | $253.38 |
| 2026-03-26 | $-3.01 | $74.42 | $80.12 | $231.70 |
| 2026-03-25 | $-3.99 | $63.25 | $69.50 | $231.73 |
| 2026-03-24 | $0.00 | $65.66 | $70.23 | $149.97 |
| 2026-03-23 | $-4.71 | $51.37 | $54.62 | $118.73 |
| 2026-03-22 | $-3.99 | $59.56 | $62.81 | $101.35 |
| 2026-03-21 | $0.97 | $73.32 | $76.26 | $109.84 |
| 2026-03-20 | $11.53 | $83.60 | $87.51 | $160.39 |
| 2026-03-19 | $82.81 | $123.41 | $124.70 | $231.70 |
| 2026-03-18 | $-10.01 | $101.52 | $105.07 | $231.70 |
| 2026-03-17 | $-3.99 | $85.73 | $88.11 | $144.67 |
| 2026-03-16 | $-8.80 | $58.75 | $60.73 | $97.57 |
| 2026-03-15 | $-12.86 | $39.04 | $43.86 | $97.57 |
| 2026-03-14 | $-10.01 | $30.42 | $33.74 | $72.75 |
| 2026-03-13 | $22.43 | $64.94 | $64.60 | $107.75 |
| 2026-03-12 | $-5.26 | $58.39 | $65.92 | $231.71 |
| 2026-03-11 | $-8.80 | $46.88 | $51.10 | $93.95 |
| 2026-03-10 | $0.70 | $61.99 | $64.15 | $134.00 |
| 2026-03-09 | $44.95 | $86.88 | $87.83 | $142.20 |
| 2026-03-08 | $56.33 | $76.10 | $76.54 | $118.71 |
| 2026-03-07 | $54.63 | $77.00 | $77.25 | $129.59 |
| 2026-03-06 | $51.04 | $82.93 | $84.19 | $134.68 |
| 2026-03-05 | $0.00 | $77.56 | $79.91 | $144.38 |
| 2026-03-04 | $13.99 | $70.81 | $73.90 | $121.73 |
| 2026-03-03 | $0.00 | $53.64 | $57.34 | $123.57 |
Queensland daily averages reflect the combined influence of black coal baseload, the country's highest rooftop solar penetration, and increasing utility-scale solar. The midday solar trough is now visible in daily price aggregates as time-weighted averages diverge from arithmetic means.
For background on how AEMO sets NEM dispatch prices, read the wholesale electricity guide. Or jump to the live QLD spot price and forecast.