Daily aggregated wholesale electricity prices for Victoria (VIC) over the past 90 days, derived from 5-minute NEM dispatch intervals.
| Date | Min | Avg | TWA | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | $28.86 | $98.66 | $99.94 | $167.47 |
| 2026-07-15 | $11.06 | $94.61 | $98.27 | $190.47 |
| 2026-07-14 | $-53.59 | $24.08 | $27.33 | $129.06 |
| 2026-07-13 | $-757.07 | $14.84 | $18.10 | $283.83 |
| 2026-07-12 | $-63.52 | $6.87 | $8.34 | $86.67 |
| 2026-07-11 | $-21.00 | $7.32 | $8.00 | $98.54 |
| 2026-07-10 | $8.94 | $104.13 | $105.41 | $160.98 |
| 2026-07-09 | $60.16 | $143.28 | $148.57 | $273.55 |
| 2026-07-08 | $91.35 | $359.05 | $403.90 | $19069.69 |
| 2026-07-07 | $80.41 | $119.75 | $122.53 | $187.55 |
| 2026-07-06 | $38.00 | $82.19 | $85.53 | $129.06 |
| 2026-07-05 | $0.00 | $60.11 | $63.18 | $111.57 |
| 2026-07-04 | $0.06 | $63.64 | $66.18 | $116.35 |
| 2026-07-03 | $-12.75 | $24.98 | $28.00 | $87.13 |
| 2026-07-02 | $-24.88 | $8.23 | $10.58 | $179.75 |
| 2026-07-01 | $-2.99 | $16.04 | $17.67 | $153.23 |
| 2026-06-30 | $9.97 | $123.30 | $127.55 | $249.10 |
| 2026-06-29 | $-0.05 | $83.26 | $90.77 | $201.50 |
| 2026-06-28 | $11.67 | $72.35 | $73.49 | $111.10 |
| 2026-06-27 | $60.00 | $107.24 | $106.94 | $187.69 |
| 2026-06-26 | $69.78 | $146.45 | $151.39 | $244.45 |
| 2026-06-25 | $87.98 | $150.55 | $153.57 | $244.92 |
| 2026-06-24 | $80.50 | $162.18 | $168.05 | $313.82 |
| 2026-06-23 | $75.98 | $143.75 | $149.29 | $274.52 |
| 2026-06-22 | $80.50 | $181.33 | $188.48 | $449.96 |
| 2026-06-21 | $38.18 | $85.17 | $88.86 | $177.12 |
| 2026-06-20 | $37.30 | $65.92 | $67.56 | $94.50 |
| 2026-06-19 | $-3.20 | $30.46 | $33.31 | $80.68 |
| 2026-06-18 | $-4.13 | $3.82 | $4.50 | $36.86 |
| 2026-06-17 | $-2.50 | $10.89 | $11.82 | $55.75 |
| 2026-06-16 | $-2.29 | $23.44 | $26.32 | $83.39 |
| 2026-06-15 | $0.00 | $54.18 | $55.27 | $113.83 |
| 2026-06-14 | $-1.29 | $52.46 | $55.08 | $93.69 |
| 2026-06-13 | $-12.73 | $26.35 | $29.99 | $83.85 |
| 2026-06-12 | $-614.77 | $-1.67 | $-1.46 | $88.35 |
| 2026-06-11 | $10.66 | $93.80 | $95.66 | $206.86 |
| 2026-06-10 | $-11.74 | $50.70 | $56.53 | $129.73 |
| 2026-06-09 | $-11.74 | $2.68 | $3.28 | $52.36 |
| 2026-06-08 | $-2.45 | $46.35 | $49.37 | $103.21 |
| 2026-06-07 | $27.32 | $76.70 | $78.25 | $113.51 |
| 2026-06-06 | $-0.05 | $60.44 | $63.40 | $116.13 |
| 2026-06-05 | $8.94 | $63.85 | $66.82 | $113.29 |
| 2026-06-04 | $-15.41 | $25.65 | $28.71 | $104.10 |
| 2026-06-03 | $-4.57 | $6.71 | $8.21 | $64.31 |
| 2026-06-02 | $-3.03 | $16.10 | $18.18 | $88.04 |
| 2026-06-01 | $-15.67 | $40.08 | $42.12 | $224.52 |
| 2026-05-31 | $-2.29 | $27.34 | $32.81 | $113.33 |
| 2026-05-30 | $-0.10 | $20.26 | $21.51 | $65.71 |
| 2026-05-29 | $34.78 | $92.62 | $92.69 | $272.66 |
| 2026-05-28 | $60.67 | $135.08 | $137.36 | $190.47 |
| 2026-05-27 | $8.94 | $127.19 | $134.16 | $223.53 |
| 2026-05-26 | $8.94 | $74.03 | $75.22 | $160.75 |
| 2026-05-25 | $35.94 | $89.08 | $90.58 | $130.00 |
| 2026-05-24 | $28.06 | $83.37 | $85.62 | $146.44 |
| 2026-05-23 | $4.92 | $48.99 | $50.64 | $99.89 |
| 2026-05-22 | $-1.51 | $80.00 | $83.36 | $180.68 |
| 2026-05-21 | $60.03 | $112.69 | $113.46 | $193.79 |
| 2026-05-20 | $-0.05 | $66.30 | $70.03 | $164.19 |
| 2026-05-19 | $-12.10 | $61.75 | $61.27 | $113.63 |
| 2026-05-18 | $97.00 | $171.41 | $172.59 | $299.97 |
| 2026-05-17 | $96.94 | $138.19 | $139.89 | $244.39 |
| 2026-05-16 | $-11.56 | $39.91 | $46.11 | $174.69 |
| 2026-05-15 | $-26.58 | $36.02 | $39.28 | $90.88 |
| 2026-05-14 | $12.05 | $76.84 | $79.89 | $277.13 |
| 2026-05-13 | $10.65 | $61.10 | $63.81 | $111.19 |
| 2026-05-12 | $0.00 | $66.01 | $68.31 | $142.66 |
| 2026-05-11 | $14.89 | $79.56 | $82.46 | $138.54 |
| 2026-05-10 | $-2.00 | $78.25 | $81.84 | $129.86 |
| 2026-05-09 | $7.14 | $81.56 | $82.69 | $126.06 |
| 2026-05-08 | $-5.67 | $28.59 | $31.89 | $103.04 |
| 2026-05-07 | $-0.10 | $16.88 | $19.42 | $71.12 |
| 2026-05-06 | $-12.10 | $36.98 | $35.11 | $137.34 |
| 2026-05-05 | $-0.05 | $77.08 | $82.33 | $190.47 |
| 2026-05-04 | $-12.10 | $0.15 | $0.84 | $28.69 |
| 2026-05-03 | $-4.05 | $0.37 | $0.69 | $19.56 |
| 2026-05-02 | $-12.10 | $-1.81 | $-1.75 | $0.01 |
| 2026-05-01 | $-9.02 | $1.87 | $2.76 | $29.11 |
| 2026-04-30 | $-12.10 | $12.00 | $14.71 | $81.50 |
| 2026-04-29 | $1.67 | $56.03 | $58.41 | $123.90 |
| 2026-04-28 | $-4.25 | $60.77 | $64.89 | $123.90 |
| 2026-04-27 | $9.00 | $67.32 | $70.01 | $138.40 |
| 2026-04-26 | $-11.74 | $24.90 | $30.94 | $96.92 |
| 2026-04-25 | $-63.90 | $-9.33 | $-4.34 | $76.66 |
| 2026-04-24 | $-11.73 | $13.02 | $16.46 | $77.75 |
| 2026-04-23 | $-3.06 | $46.43 | $50.16 | $100.50 |
| 2026-04-22 | $-3.55 | $27.01 | $31.58 | $100.50 |
| 2026-04-21 | $-13.45 | $33.17 | $36.74 | $108.87 |
| 2026-04-20 | $11.00 | $81.68 | $87.43 | $277.02 |
| 2026-04-19 | $-6.01 | $64.67 | $74.04 | $243.48 |
| 2026-04-18 | $-4.13 | $54.83 | $60.35 | $127.90 |
Victoria's historical price profile is tightly linked to the availability of the Latrobe Valley brown coal generators. Wind generation creates the bulk of daily variability, with calm-cold periods typically producing the highest daily averages.
For background on how AEMO sets NEM dispatch prices, read the wholesale electricity guide. Or jump to the live VIC spot price and forecast.